Кронштейны предназначены для крепления уличных светильников марок ЖКУ, РКУ, ГКУ и др. на опоры уличного освещения (круглые, граненые, бетонные) различных типоразмеров.
Кронштейны могут изготавливаться как типовых размеров и конструкций, так и по эскизам заказчика.
Кронштейны для уличных светильников марки КР могут изготавливаться оцинкованными методом горячего цинкования, огрунтованными грунтом ГФ-021 или без покрытия.
Ниже представлена система обозначения кронштейнов для уличных светильников, принятая на предприятии ООО «Металюкс».
Для уточнения стоимости кронштейнов обращайтесь в коммерческий отдел предприятия.
Тип кронштейна |
Цена, без покрытия |
Цена, горячий цинк |
КР1-1-1.5х1.5-1(2,3,4) | по запросу | по запросу |
КР1-1-1.5х1.5-5 | ||
КР1-1-1.5х1.5-6 | ||
КР1-1-1.5х2.0-1(2,3,4) | ||
КР1-1-1.5х2.0-5 | ||
КР1-1-1.5х2.0-6 | ||
КР1-1-2.0х2.0-1(2,3,4) | ||
КР1-1-2.0х2.0-5 | ||
КР1-1-2.0х2.0-6 | ||
КР1-1-2.0х2.5-1(2,3,4) | ||
КР1-1-2.0х2.5-5 | ||
КР1-1-2.0х2.5-6 |
Тип кронштейна |
Цена, без покрытия |
Цена, горячий цинк |
КР1-2-1.5х1.5-1(2,3,4) | по запросу | по запросу |
КР1-2-1.5х1.5-5 | ||
КР1-2-1.5х1.5-6 | ||
КР1-2-1.5х2.0-1(2,3,4) | ||
КР1-2-1.5х2.0-5 | ||
КР1-2-1.5х2.0-6 | ||
КР1-2-2.0х2.0-1(2,3,4) | ||
КР1-2-2.0х2.0-5 | ||
КР1-2-2.0х2.0-6 | ||
КР1-2-2.0х2.5-1(2,3,4) | ||
КР1-2-2.0х2.5-5 | ||
КР1-2-2.0х2.5-6 |
Тип кронштейна |
Цена, без покрытия |
Цена, горячий цинк |
КР2-1-1.5х1.5-1(2,3,4) | по запросу | по запросу |
КР2-1-1.5х1.5-5 | ||
КР2-1-1.5х1.5-6 | ||
КР2-1-1.5х2.0-1(2,3,4) | ||
КР2-1-1.5х2.0-5 | ||
КР2-1-1.5х2.0-6 | ||
КР2-1-2.0х2.0-1(2,3,4) | ||
КР2-1-2.0х2.0-5 | ||
КР2-1-2.0х2.0-6 | ||
КР2-1-2.0х2.5-1(2,3,4) | ||
КР2-1-2.0х2.5-5 | ||
КР2-1-2.0х2.5-6 |
Тип кронштейна |
Цена, без покрытия |
Цена, горячий цинк |
КР2-2-1.5х1.5-1(2,3,4) | по запросу | по запросу |
КР2-2-1.5х1.5-5 | ||
КР2-2-1.5х1.5-6 | ||
КР2-2-1.5х2.0-1(2,3,4) | ||
КР2-2-1.5х2.0-5 | ||
КР2-2-1.5х2.0-6 | ||
КР2-2-2.0х2.0-1(2,3,4) | ||
КР2-2-2.0х2.0-5 | ||
КР2-2-2.0х2.0-6 | ||
КР2-2-2.0х2.5-1(2,3,4) | ||
КР2-2-2.0х2.5-5 | ||
КР2-2-2.0х2.5-6 |
Тип кронштейна |
Цена, без покрытия |
Цена, горячий цинк |
КР3-1-1.5х1.5-1(2,3,4) | по запросу | по запросу |
КР3-1-1.5х1.5-5 |
||
КР3-1-1.5х1.5-6 |
||
КР3-1-1.5х2.0-1(2,3,4 | ||
КР3-1-1.5х2.0-5 |
||
КР3-1-1.5х2.0-6 |
||
КР3-1-2.0х2.0-1(2,3,4) | ||
КР3-1-2.0х2.0-5 |
||
КР3-1-2.0х2.0-6 |
||
КР3-1-2.0х2.5-1(2,3,4) | ||
КР3-1-2.0х2.5-5 |
||
КР3-1-2.0х2.5-6 |